力學儀器計量
服務項目:可開展質量、容量、壓力、轉速、時間、溫度、噪聲、硬度、加力速度、流量、界面張力、密度、漏率、長度、過濾效率、容積、風量、稀釋氧氣濃度等項目的校準。以下是我司部分檢測項目,詳細信息請參閱資訊中心公開文件的能力范圍附件。
校準儀器:
序號 | 項目名稱 | 序號 | 項目名稱 |
1 | 非自行指示秤 | 2 | 模擬指示秤 |
3 | 數字指示秤 | 4 | 電子天平 |
5 | 機械天平 | 6 | 架盤天平 |
7 | 扭力天平 | 8 | 托盤扭力天平 |
9 | 液態物料定量灌裝機 | 10 | 重力式自動裝料衡器 |
11 | 采血電子秤 | 12 | 常用玻璃量器 |
13 | 專用玻璃量器 | 14 | 移液器 |
15 | 帶彈簧管壓力表的氣體減壓器 | 16 | 彈性元件式精密壓力表和真空表 |
17 | 彈性元件式一般壓力表、壓力真空表和真空表 | 18 | 記錄式壓力、表、壓力真空表和真空表 |
19 | 數字壓力計 | 20 | 壓力變送器 |
21 | 壓力控制器 | 22 | 指針式微差壓表 |
23 | 壓力傳感器 | 24 | 傾斜式微壓計 |
25 | 工作用液體壓力計 | 26 | 輪胎壓力表 |
27 | 醫用離心機 | 28 | 砝碼 |
29 | 金屬韋氏硬度計 | 30 | 金屬洛氏硬度計 |
31 | 抗折試驗機 | 32 | 電液伺服萬能試驗機 |
33 | 專用工作測力機 | 34 | 工作測力儀 |
35 | 電子式萬能試驗機 | 36 | 渦街流量計 |
37 | 皂膜流量計 | 38 | 超聲流量計 |
39 | 電磁流量計 | 40 | 浮子流量計 |
41 | 界面張力儀 | 42 | 標準漏孔 |
43 | 明渠堰槽流量計 | 44 | 微量進樣器 |
45 | 瓶口分液器 | 46 | 工作玻璃浮計 |
47 | 稱量式數顯液體密度計 | 48 | 渦輪流量計 |
49 | 鹵素檢漏儀 | 50 | 超聲波身高體重儀 |
51 | 熱式氣體質量流量計 | 52 | 濕式氣體流量計 |
53 | 流量積算儀 | 54 | 液體流量測量系統(在線校準) |
55 | 口罩顆粒物過濾效率測試儀 | 56 | 立式金屬罐 |
57 | 氣體容積式流量計 | 58 | 片劑硬度儀 |
59 | 數字風量罩 | 60 | 蠕動泵 |
61 | 口罩呼吸阻力與氣密性測試儀 | 62 | 油氣回收檢測儀 |
63 | 恒轉速源 | 64 | 數字式氣壓計 |
65 | 孔口流量計 | 66 | 臥式金屬罐 |
67 | 液化石油氣汽車槽車容量 | 68 | 空盒氣壓表和空盒氣壓計 |
69 | 脆碎度測試儀 | 70 | 差壓式氣密性檢漏儀 |
71 | 拉力、壓力和萬能試驗機 | 72 | 硬質金屬容器 |
掃碼關注“廣微計量”
前臺電話:020-82176919
客服電話:13676211112
地址:廣州市黃埔區南翔二路1號自編一棟401房之B01-02室