化學儀器計量
服務項目:可開展波長、透射比、波數、濃度、糖度、旋光度、折射率、糖量、靈敏度、電壓、電流、分子量、信噪比、濁度、含水率、水分含量、流動速率、溫度、時間、黏度、硬度、電導率、PH、PX、電位、鹽度、酸度、轉速、質量、含量、熔點、熱值、顆粒計數、粒徑、流量、熱量、微粒計數、灰分、揮發分、活度、氣體濃度、粒子濃度、氧氣透過率、菌落計數、取液量、直徑、顆粒物光吸收比、差壓、比表面積、酸值、靜壓力、動壓力、流速、含濕量、黑度等級等項目的校準。以下是我司部分檢測項目,詳細信息請參閱資訊中心公開文件的能力范圍附件。
校準儀器:
序號 | 項目名稱 | 序號 | 項目名稱 |
1 | 紫外、可見分光光度計 | 2 | 傅立葉變換紅外光譜儀 |
3 | 原子吸收分光光度計 | 4 | 測汞儀 |
5 | 火焰光度計 | 6 | ICP 光譜儀 |
7 | 農藥殘留檢測儀 | 8 | 能量色散型 X射線熒光光譜儀 |
9 | 熒光分光光度計 | 10 | 分光光度法流動分析儀 |
11 | 旋光儀/旋光糖量計 | 12 | 手持糖量(含量)計及手持折射儀 |
13 | 原子熒光光度計 | 14 | 直讀光譜儀 |
15 | 微量分光光度計 | 16 | 氣相色譜儀 |
17 | ATP 熒光檢測儀 | 18 | 紫外熒光測硫儀 |
19 | 離子色譜儀 | 20 | 毛細管電泳儀 |
21 | 液相色譜儀 | 22 | 平板電泳儀 |
23 | 薄層色譜掃描儀 | 24 | 凝膠色譜儀 |
25 | 液相色譜-原子熒光聯用儀 | 26 | 四極桿電感耦合等離子體質譜儀 |
27 | 氣相色譜—質譜聯用儀 | 28 | 氨氮自動監測儀 |
29 | 液相色譜—質譜聯用儀 | 30 | 溶解氧測定儀 |
31 | 硝酸鹽氮自動監測儀 | 32 | 濁度計 |
33 | 余氯測定儀 | 34 | 磷酸根分析儀 |
35 | 總磷總氮水質在線分析儀 | 36 | 生物化學需氧量(BOD 5 )測定儀 |
37 | 水中油分濃度分析儀 | 38 | 化學需氧量(COD) 測定儀 |
39 | 化學需氧量(COD)在線自動監測儀 | 40 | 總有機碳分析儀 |
41 | 硅酸根分析儀 | 42 | 重金屬水質在線分析儀 |
43 | 木材含水率測量儀 | 44 | 便攜式氰化物測定儀 |
45 | 卡爾?費休庫侖法微量水分測定儀 | 46 | 熔體流動速率儀 |
47 | 氰化物在線自動監測儀 | 48 | 恩式黏度計 |
49 | 水樣檢測用尿素檢測儀 | 50 | 流出杯式黏度計 |
51 | 麥氏細菌濁度分析儀 | 52 | 運動黏度測定器 |
53 | 高錳酸鹽指數在線自動監測儀 | 54 | 旋轉黏度計 |
55 | 水質硬度計 | 56 | 實驗室 pH(酸度)計 |
57 | 電導率儀 | 58 | 卡爾·費休容量法水分測定儀 |
59 | 實驗室離子計 | 60 | 感應式鹽度計 |
61 | 自動電位滴定儀 | 62 | 電極式鹽度計 |
63 | 在線 pH 計 | 64 | 烘干法水分測定儀 |
65 | 溶出度儀 | 66 | 熔點測定儀 |
67 | 六氟化硫檢測報警儀 | 68 | 水質在線自動采樣裝置 |
69 | 滲透壓摩爾濃度測定儀 | 70 | 煤中全硫測定儀 |
71 | 氧彈熱量計 | 72 | 液體顆粒計數器 |
73 | 開口/閉口閃點測定儀 | 74 | 熱重分析儀 |
75 | 熱導式氫分析器 | 76 | 一氧化碳檢測報警器 |
77 | 氨氣檢測儀 | 78 | 可燃氣體檢測報警器 |
79 | 揮發性有機化合物光離子化檢測儀 | 80 | 一氧化碳、二氧化碳紅外氣體分析器 |
81 | 順磁式氧分析器 | 82 | 硫化氫氣體檢測儀 |
83 | 氧化鋯氧分析器 | 84 | 氯化氫氣體檢測報警器 |
85 | 煙氣分析儀 | 86 | 電化學氧測定儀 |
87 | 微量氧分析儀 | 88 | 化學發光法氮氧化物分析儀 |
89 | 二氧化硫氣體檢測儀 | 90 | 大氣采樣器 |
91 | 煙塵采樣器 | 92 | 總懸浮顆粒物采樣器 |
93 | 粉塵采樣器 | 94 | 微粒檢測儀 |
95 | 示差掃描熱量計 | 96 | 便攜式傅立葉紅外氣體分析儀 |
97 | 激光粒度分析儀 | 98 | 氯氣檢測報警儀 |
99 | 氨基酸分析儀 | 100 | 苯氣體檢測報警器 |
101 | 工業分析儀 | 102 | 氯乙烯氣體檢測報警儀 |
103 | 塵埃粒子計數器 | 104 | 聚合酶鏈反應(PCR)分析儀 |
105 | 水分活度儀 | 106 | 細菌內毒素分析儀 |
107 | 氧氣透過率試驗儀 | 108 | (自動)核酸提取儀 |
109 | 菌落計數器 | 110 | 氧、氮、氫測定儀 |
111 | 定碳定硫分析儀 | 112 | 碳、氫、氮、硫元素分析儀 |
113 | 碳、氫、氮元素分析儀 | 114 | 抗生素效價 |
115 | 凱氏定氮儀 | 116 | 固定污染源煙氣排放連續檢測系統 |
117 | 氧化還原電位(ORP)測定儀 | 118 | 甲醛氣體檢測儀 |
119 | 環境空氣顆粒物綜合采樣器 | 120 | 便攜式甲醛測定儀 |
121 | 煙氣采樣器 | 122 | 氮吸附法比表面積測定儀 |
123 | 臭氧氣體分析儀 | 124 | 動態光散射粒度分析儀 |
125 | 全自動封閉型發光免疫分析儀 | 136 | 污染源環境參數一體化監測儀 |
127 | 酸值測定儀 | 128 | 水流型氣體熱量計 |
129 | 電導率法總有機碳分析儀 | 130 | 林格曼煙氣黑度望遠鏡 |
掃碼關注“廣微計量”
前臺電話:020-82176919
客服電話:13676211112
地址:廣州市黃埔區南翔二路1號自編一棟401房之B01-02室